Food Calc (mg) Phosp (mg) Ca:P Ratio
GOOD CALCIUM SOURCES
Turnip Greens 694 98 1:0.14
Cabbage outside
green leaves) 429 72 1:0.17
Chinese Cabbage 400 72 1:0.2
Broccoli Leaves 349 89 1:0.26
Watermelon 33 9 1:0.27
Mustard Greens 582 168 1:0.29
Kohlrabi 390 120 1:0.3
Watercress 53 15 1:0.3
Chard 300 100 1:0.33
Collards
(cooked) 14 150 1:0.4
Kale 390 134 1:0.4
Dandelion
(Greens) 168 70 1:0.4
Endive 104 39 1:0.4
Broccoli Stem 111 47 1:0.4
Beet Greens 188 80 1:0.4
Orange
or Tangerine 48 18 1:0.4
Dark green leaf
lettuce 25 14 1:0.56
Parsley 46 30 1:0.65
Spinach 156 92 1:0.6
Yellow Wax
Beans 63 46 1:0.7
Celery 44 32 1:0.7
MODERATE CALCIUM SOURCES
Cabbage
(inner leaves) 46 34 1:0.74
Rutabaga 99 75 1:0.75
Blueberries 33 26 1:0.8
Strawberries 68 56 1:0.8
Squash 36 30 1:0.8
Turnips 112 94 1:0.84
Okra 144 124 1:0.86
Carrots 90 82 1:0.9
Raspberries 82 76 1:0.93
Cantaloupe 64 60 1:0.9
Green Beans 55 50 1:1
Blackberries 43 43 1:1
Yams 44 50 1:1
Guavas 15 16 1:1
Apples 10 10 1:1
Pears 15 18 1:1.2
POOR CALCIUM SOURCES
Parsnips 120 152 1:1.3
Radish 21 29 1:1.4
Apricots 15 21 1:1.4
Plums 20 27 1:1.4
Beets 56 84 1:1.5
Cherries
(pitted) 19 35 1:1.58
Cauliflower 28 46 1:1.6
Broccoli Flowers 85 140 1:1.65
Grapes 19 35 1:1.8
Peaches 10 19 1:1.9
Cucumber 10 21 1:2.1
Pumpkin 46 100 1:2.2
Sweet Potato 19 45 1:2.4
Lettuce
(head, iceberg) 17 40 1:2.4
Asparagus 28 70 1:2.5
Tomato 11 29 1:2.6
Eggplant 22 62 1:2.8
Pineapple 12 35 1:2.9
Bananas 7 22 1:3.1
Peas 56 254 1:4.5
Brussels Sprouts 36 161 1:4.48
Mushrooms 19 131 1:6.9
Corn 16 206 1:12.9
|